SAISON 2017/2018 | Grande Synthe | Chantilly | Valenciennes | Pont Ste Maxence | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-11-17 | 09-12-17 | 28-01-18 | 11-02-18 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 14 | 12 | 13 | 9 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place1 | Points1 | Place2 | Points2 | Place3 | Points 3 | Place4 | Points4 | Total Pts |
1 | STEIMER | Sophie | Valenciennes | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 3 | 20 | 1 | 32 | 0 | 78 | |
2 | MACHNOUA-TRUPIN | Sabah | Douai | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 2 | 26 | 6 | 14 | 1 | 32 | 78 |
3 | SIVRE | Augustine | Douai | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 7 | 14 | 2 | 26 | 60 | |
4 | DEROCQ | Camille | Bruay la Buissière | M11 - 2ème année | 6 | 14 | 8 | 14 | 9 | 8 | 0 | 36 | |
5 | CHARLET | Jeanne | Lille Vauban | M11 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 3 | 20 | 0 | 34 | ||
6 | DURIEZ | Lola | Arras | M11 - 2ème année | 10 | 8 | 7 | 14 | 10 | 8 | 8 | 14 | 30 |
7 | DUMONT | Faustine | Oignies | M11 - 1ère année | 7 | 14 | 10 | 8 | 13 | 8 | 0 | 30 | |
8 | VANEECLOO | Louison-Dewi | Lille Vauban | M11 - 2ème année | 14 | 8 | 0 | 8 | 14 | 0 | 22 | ||
9 | MAT | Romane | Lille UC | M11 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 12 | 8 | 0 | 16 | ||
10 | BLOT-MALIAR | Eflie | Valenciennes | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 14 | |||
11 | LAMMARFI | Samia | Lille Vauban | M11 - 1ère année | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
12 | CAVALLARO | Louise | Maubeuge | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 | |||
13 | SASSI | Halima | Wattrelos | M11 - 2ème année | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
En cas de participation aux 2 épreuves picarde, seul le meilleur résultat sera pris en compte.