SAISON 2016/2017 | | | | Grande Synthe | | Mouvaux | | Harnes | | |
| | | | 16-10-16 | | 04-12-16 | | 12-02-17 | | |
| | | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | |
| | | Nombre de Participantes: | 11 | | 12 | | 14 | | |
| | | | | | | | | | |
Rang | Nom | Prénom | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | BEAUVALLET | Heloise | Lille Vauban | 3 | 20 | 1 | 32 | 2 | 26 | 78 |
2 | RICHARD | Marnie | Lille Vauban | 3 | 20 | 3 | 20 | 1 | 32 | 72 |
3 | BORDEUX | Amandine | Lille Vauban | 2 | 26 | 6 | 14 | 3 | 20 | 60 |
4 | LOMBARD | Elodie | Lille Vauban | 1 | 32 | 3 | 20 | | 0 | 52 |
5 | PASTOUREL | Tiffany | Lille Vauban | 9 | 8 | 5 | 14 | 3 | 20 | 42 |
6 | SOREL | Rozenn | Lille Vauban | 5 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 42 |
7 | DUVAL | Cecile | Lille Vauban | 7 | 14 | 8 | 14 | 10 | 8 | 36 |
8 | DEFFRASNES | Solenne | Lille Vauban | 6 | 14 | 9 | 8 | 14 | 8 | 30 |
9 | BEAURAIN | Telissa | Grande Synthe | 8 | 14 | 10 | 8 | 13 | 8 | 30 |
10 | GUILLUY | Fanny | Arras | | 0 | 2 | 26 | | 0 | 26 |
11 | WAREMBOURG | Fanny | Lille Vauban | 11 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 24 |
12 | BRAIBANT | Emilie | Lille Vauban | 10 | 8 | 11 | 8 | | 0 | 16 |
13 | LANDREAU | Marie | Liévin | | 0 | | 0 | 9 | 8 | 8 |
14 | GERARD | Aurore | Lille Vauban | | 0 | | 0 | 11 | 8 | 8 |
Le classement est déterminé en fonction des points cumulés. En cas d'égalité, on départage aux places cumulées sur les épreuves.