SAISON 2018/2019 | Bruay la Buissières | Maubeuge | Harnes | Cassel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-10-2018 | 13-01-2019 | 10-03-2019 | 07-04-2019 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 62 | 54 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | IVANOVIC | Maxime | Grande Synthe | M13 - 2ème année | 2 | 26 | 3 | 20 | 0 | 0 | 46 | ||
2 | HENNEBIQUE | Titouan | Bruay la Buissière | M13 - 2ème année | 1 | 32 | 18 | 4 | 0 | 0 | 36 | ||
3 | NIVAL | Leo | Valenciennes | M13 - 2ème année | 25 | 4 | 1 | 32 | 0 | 0 | 36 | ||
4 | PUCHELLE | Tom | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 6 | 14 | 6 | 14 | 0 | 0 | 28 | ||
5 | LESAGE | Lucas | Valenciennes | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 10 | 8 | 0 | 0 | 28 | ||
6 | JEDRZEJEWSKI | Gautier | Noyon | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 11 | 8 | 0 | 0 | 28 | ||
7 | BOUTILLEUX | Benjamin | Douai | M13 - 2ème année | 40 | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 22 | ||
8 | GREGORCIC | Arthus | Bruay la Buissière | M13 - 2ème année | 5 | 14 | 25 | 4 | 0 | 0 | 18 | ||
9 | LEPILLET | Liam | Beauvais | M13 - 1ère année | 28 | 4 | 7 | 14 | 0 | 0 | 18 | ||
10 | FOURNIER | Isaac | Valenciennes | M13 - 2ème année | 34 | 2 | 8 | 14 | 0 | 0 | 16 | ||
11 | SYNAKOWSKI | Gabriel | Valenciennes | M11 - 2 ème année | 8 | 14 | 38 | 2 | 0 | 0 | 16 | ||
12 | BOURGEOIS | Quentin | Amiens Métropole | M13 - 2ème année | 43 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0 | 16 | ||
13 | DUBOIS | Natan | Bruay la Buissière | M13 - 2ème année | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
14 | WUYTS | Basile | Amiens Métropole | M13 - 2ème année | 17 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 12 | ||
15 | DAL | Theophane | Bruay la Buissière | M13 - 2ème année | 16 | 8 | 17 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||
16 | GENIEZ | Anthyme | Beauvais | M13 - 1ère année | 13 | 8 | 21 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||
17 | FORGET | Eween | Laon | M13 - 2ème année | 11 | 8 | 24 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||
18 | DECAYEUX | Adrien | Abbeville | M13 - 2ème année | 15 | 8 | 23 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||
19 | RAHERIMANDIMBY | Adrian | Beauvais | M13 - 1ère année | 14 | 8 | 28 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||
20 | ANDRIEU | Theo | Harnes | M13 - 2ème année | 36 | 2 | 13 | 8 | 0 | 0 | 10 | ||
20 | GBESSI | Jayden | Oignies | M13 - 1ère année | 33 | 2 | 16 | 8 | 0 | 0 | 10 | ||
22 | BARRET | Leo | Douai | M13 - 2ème année | 18 | 4 | 22 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
23 | SPINOSO | Alessandro | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 22 | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
24 | TELLIER | Simon | Amiens Métropole | M13 - 2ème année | 24 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
25 | LECLERCQ | Julien | Douai | M13 - 1ère année | 21 | 4 | 29 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
26 | RICHIR | Enzo | Harnes | M13 - 2ème année | 26 | 4 | 27 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
27 | BOULET | Raphael | Valenciennes | M13 - 1ère année | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
28 | SELLIER | Remy | Douai | M13 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
29 | LAFONTAN | Jules | Bruay la Buissière | M13 - 1ère année | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
30 | GUESSA BABET | Josias | Oignies | M13 - 1ère année | 29 | 4 | 44 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
31 | TEITEN | Yanis | Grande Synthe | M13 - 2ème année | 46 | 2 | 32 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||
31 | MAT | Raphael | Lille UC | M13 - 1ère année | 32 | 4 | 46 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
33 | GENON | Theo | Arras | M13 - 1ère année | 35 | 2 | 36 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
34 | HARRE | Hugo | Valenciennes | M13 - 1ère année | 40 | 2 | 33 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
35 | MINEZ | Antoine | Valenciennes | M13 - 1ère année | 43 | 2 | 37 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
36 | PIETRZAK | Dimitri | Douai | M13 - 1ère année | 50 | 2 | 40 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
37 | BECUWE | Jules | Abbeville | M13 - 1ère année | 48 | 2 | 45 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
38 | DESCARPENTRIES | Antoine | Chantilly | M13 - 1ère année | 52 | 2 | 42 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
39 | MIELLOT | Pablo | Maubeuge | M13 - 1ère année | 45 | 2 | 51 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
40 | WAMBACH | Martin | Maubeuge | M13 - 2ème année | 61 | 2 | 49 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
41 | VERPORT | Florian | Armentières | M13 - 2ème année | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
42 | DUCHOSSOIS CHEFDEVILLE | Tery | Beauvais | M13 - 2ème année | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
43 | GUENARD | Paul | Beauvais | M13 - 1ère année | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
44 | SMIRNOVAS | Ilja | Valenciennes | M13 - 2ème année | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
45 | RATEL | Samuel | Valenciennes | M13 - 1ère année | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
45 | LAVILLE | Louis | Bruay la Buissière | M13 - 2ème année | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
47 | VOLEAU | Eliott | Lille UC | M13 - 2ème année | 0 | 31 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
47 | DEMAGNY | Kylian | Oignies | M13 - 1ère année | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
49 | HOLLEBECQUE | Mishka | Lille UC | M13 - 1ère année | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
50 | LESECQ | Alexandre | Oignies | M11 - 2 ème année | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
51 | MOREL PROTIN | Timeo | Bruay la Buissière | M13 - 1ère année | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
52 | RAIA | Antoine | Chantilly | M13 - 1ère année | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
52 | LEGRU | Marius | Arras | M13 - 1ère année | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
54 | LEURISON | Thibault | Coudekerque Branche | M13 - 1ère année | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
55 | DECRAMER | Gabriel | Abbeville | M13 - 1ère année | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
56 | LELONG | Charlie | Valenciennes | M11 - 2 ème année | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
57 | PIETRZAK | Mathurin | Douai | M13 - 1ère année | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
57 | LOBRY | Axel | Arras | M13 - 1ère année | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
59 | LE GARREC | Elliot | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
60 | LAGACHE | Erwan | Douai | M13 - 1ère année | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
61 | DEFONTE | Antonin | Bruay la Buissière | M13 - 2ème année | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
61 | LEGRAND | Nolan | Abbeville | M13 - 1ère année | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
63 | DHEE | Robin | Arras | M13 - 1ère année | 0 | 52 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
64 | LAIGLE | Timeo | Bruay la Buissière | M13 - 1ère année | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
64 | ROCHE | Julien | Bruay la Buissière | M13 - 2ème année | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
66 | CAILLAUD | Martial | Maubeuge | M13 - 1ère année | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
66 | FITZNER | Axel | Liévin | M13 - 1ère année | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
68 | WEBER | Mathis | Coudekerque Branche | M13 - 1ère année | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
69 | RICHIRT | Martin | Oignies | M13 - 2ème année | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
70 | FOURE | Abel | Abbeville | M13 - 2ème année | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
71 | PHILIPS | Yohann | Coudekerque Branche | M13 - 1ère année | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
72 | HUBERT | Yanis | Liévin | M13 - 2ème année | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
73 | BUISINE | Nicolas | Liévin | M13 - 1ère année | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
74 | SCHWARZ | Ethan | Oignies | M13 - 1ère année | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
74 | VILLENEUVE | Gabriel | Chantilly | M13 - 1ère année | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)