SAISON 2015/2016 | | | | | Bruay la Buissière | | Grande Synthe | | Mouvaux | | Zone Douai | | |
| | | | | 11-10-15 | | 06-12-15 | | 13-03-16 | | 23-04-16 | | |
| | | | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | |
| | | | Nombre de Participantes: | 11 | | 10 | | 13 | | 14 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | BORRELLI | Elisa | Hénin Beaumont | Benjamine 2 | 1 | 32 | 1 | 32 | 2 | 26 | | 0 | 90 |
2 | BENOIT | Adele | Étaples | Benjamine 1 | 2 | 26 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 86 |
3 | MONSTERLET | Zoe | Armentières | Benjamine 1 | 10 | 8 | 2 | 26 | 1 | 32 | 6 | 14 | 80 |
4 | GIANGRECO | Alice | Lille Vauban | Benjamine 1 | 5 | 14 | 8 | 14 | 8 | 14 | 13 | 8 | 50 |
5 | HUDIN | Marion | Marcq en Baroeul | Benjamine 2 | 3 | 20 | | 0 | 3 | 20 | 10 | 8 | 48 |
5 | CARR | Celine | Boulogne sur Mer | Benjamine 1 | 3 | 20 | 7 | 14 | 6 | 14 | | 0 | 48 |
7 | GRAPA | Adrienne | Lille Vauban | Benjamine 1 | 7 | 14 | 10 | 8 | 7 | 14 | 11 | 8 | 44 |
8 | CHASTANG | Eline | Dunkerque | Benjamine 2 | | 0 | 6 | 14 | 5 | 14 | 7 | 14 | 42 |
9 | MONTAGNE | Suzanne | Armentières | Benjamine 1 | 6 | 14 | 3 | 20 | 10 | 8 | | 0 | 42 |
10 | VERVUURT | Audrey | Lille Vauban | Pupille 2 | 9 | 8 | 5 | 14 | 9 | 8 | | 0 | 30 |
11 | NO | Julie | Lille UC | Benjamine 1 | 8 | 14 | | 0 | 11 | 8 | 14 | 8 | 30 |
12 | COPPIN | Léa | Boulogne sur Mer | Benjamine 1 | | 0 | 9 | 8 | 12 | 8 | | 0 | 16 |
13 | VARLET | Lou Ann | Armentières | Benjamine 1 | 11 | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 |
14 | MOREN | Alexandra | Boulogne sur Mer | Benjamine 1 | | 0 | | 0 | 13 | 8 | | 0 | 8 |
Le classement est déterminé en fonction des points cumulés. En cas d'égalité, on départage aux places cumulées sur les épreuves.