SAISON 2016/2017 | Muret | Douai | Zone Rouen | Hénin Bt | Wattignies | Valence | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-10-16 | 06-11-16 | 04-12-16 | 11-12-16 | 01-04-17 | 09-04-17 | ||||||||||||
Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | ||||||||||||
Nombre de Participantes: | 95 | Annulée | 7 | 103 | 1 | 83 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | LESCROART | Caroline | Mouvaux | M20 - 2ème année | 0 | 0 | 3 | 20 | 81 | 14 | 1 | 32 | 68 | 14 | 66 | ||
2 | CASTANIE | Rozene | Hénin Beaumont | M20 - 3ème année | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 0 | 32 | ||||||
3 | VISSOTSKY | Clemence | Hénin Beaumont | M20 - 1ère année | 47 | 26 | 0 | 0 | 19 | 26 | 0 | 19 | 32 | 32 | |||
4 | DATCHEU | Ornella | Lille UC | M20 - 3ème année | 26 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 14 | 32 | ||||
5 | GUILBERT | Victoire | Hénin Beaumont | M20 - 1ère année | 63 | 20 | 0 | 0 | 32 | 20 | 0 | 44 | 26 | 26 | |||
6 | HORN COSAQUE | Marine | Hénin Beaumont | M20 - 2ème année | 54 | 20 | 0 | 0 | 46 | 20 | 0 | 56 | 20 | 20 | |||
7 | VISSOTSKY | Mélanie | Hénin Beaumont | M17 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 48 | 14 | 0 | 51 | 20 | 20 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve.