SAISON 2017/2018 | Pont ste Maxence | Melun | Bourg La Reine | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-02-18 | 01-04-18 | 15-04-18 | ||||||||
Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | ||||||||
Nombre de Participants: | 20 | 196 | 220 | |||||||
Rang | Noms | Prénoms | Clubs | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | CADOT | Jeremy | Hénin Beaumont | 0 | 1 | 32 | 22 | 26 | 58 | |
2 | PONTHONNIER | Borris | Senlis | 2 | 26 | 180 | 14 | 122 | 14 | 54 |
3 | MOLINARO | Romain | Hénin Beaumont | 0 | 50 | 20 | 21 | 32 | 52 | |
4 | ROBIN | Noé Mandiogou | Hénin Beaumont | 0 | 35 | 26 | 41 | 20 | 46 | |
5 | LEFEVRE | Quentin | Hénin Beaumont | 0 | 76 | 20 | 55 | 20 | 40 | |
6 | BRAYER | Luc | Senlis | 15 | 8 | 146 | 14 | 138 | 14 | 36 |
7 | ALAVOINE | Bastien | Hénin Beaumont | 1 | 32 | 32 | ||||
8 | CANITROT | Victor | Senlis | 8 | 14 | 141 | 14 | 28 | ||
9 | GODIN | Baptiste | Lille UC | 3 | 20 | 20 | ||||
10 | MISERY | Aliexis | Lille UC | 5 | 14 | 14 | ||||
11 | EUGENIE | Rony | Senlis | 6 | 14 | 14 | ||||
12 | ROSSIGNOL | Alexis | Lille UC | 7 | 14 | 14 | ||||
13 | CASTANIE | Corentin | Hénin Beaumont | 0 | 59 | 14 | 14 | |||
14 | DIERCKENS | Victor | Lille UC | 9 | 8 | 8 | ||||
15 | SCHULLER | Guillaume | Clermont | 10 | 8 | 8 | ||||
16 | GLADIEUX | Sylvain | Compiègne | 11 | 8 | 8 | ||||
17 | CHENAIS | Raphael | Lille Vauban | 12 | 8 | 8 | ||||
18 | FOSSE | Antoine | Pont Ste Maxence | 13 | 8 | 8 | ||||
19 | DE MESTIER | Xavier | Lille UC | 14 | 8 | 8 | ||||
20 | BOULDOIRE | Franck | Clermont | 16 | 8 | 8 | ||||
21 | DEFIEZ | Julien | Lille Vauban | 17 | 4 | 4 | ||||
22 | CHELLE | Christophe | Pont Ste Maxence | 18 | 4 | 4 | ||||
23 | CREUZE | Philippe | Pont Ste Maxence | 19 | 4 | 4 | ||||
24 | SANTOS | Axel | Faches Thumesnil | 20 | 4 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…