SAISON 2017/2018 | Bruay la Buissière | H2028 Gde Synthe | H2028 Compiègne | Zone Hérouville | Nationale Limoges | Finale HdF Montdidier | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-10-17 | 19-11-17 | NPDC | 19-11-17 | PICARDIE | 13-01-18 | 01-04-18 | 15-04-18 | |||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participantes: | 7 | 7 | 2 | 15 | 119 | 6 | ||||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Ligue | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | MENU | Zelie | Faches Thumesnil | NPDC | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 3 | 20 | 0 | 3 | 20 | 38 | 8 | 2 | 26 | 100 | |
2 | DELEPLANQUE | Faustine | Roubaix | NPDC | M15 - 2ème année | 1 | 32 | 1 | 32 | 0 | 11 | 8 | 40 | 8 | 0 | 80 | ||
3 | BISSESSUR | Celeste | St Quentin | Picardie | M15 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 1 | 32 | 12 | 8 | 89 | 4 | 3 | 20 | 78 | |
4 | DARROUSEZ | Cecilia | Mouvaux | NPDC | M15 - 1ère année | 3 | 20 | 2 | 26 | 0 | 7 | 14 | 36 | 8 | 0 | 68 | ||
5 | BENAFLA | Sohane | Roubaix | NPDC | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 24 | 16 | 1 | 32 | 68 | |||
6 | FOORT | Alienor | Dunkerque | NPDC | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 4 | 20 | 0 | 5 | 14 | 55 | 8 | 0 | 62 | ||
7 | NOH | Julie | Faches Thumesnil | NPDC | M15 - 1ère année | 6 | 14 | 5 | 14 | 0 | 14 | 8 | 0 | 3 | 20 | 56 | ||
8 | HADZLIK | Salome | Faches Thumesnil | NPDC | M15 - 1ère année | 7 | 14 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||
9 | THOMAS | Genevive | St Quentin | Picardie | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||
10 | TELLIEZ | Meredith | CS Spadassin | Picardie | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 14 | |||||
11 | TILLIER | Lola | Crevecoeur | Picardie | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 14 | |||||
11 | GOSCIANSKI | Yse | Faches Thumesnil | NPDC | M13 - 2ème année | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
13 | BIERENT | Justine | Wattrelos | NPDC | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | |||||
14 | BERNIER | Lison | Roubaix | NPDC | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)